We present to you the VAT Calculator, you can use the VAT calculator and add vat to any Price.
Here you can Find your Country Vat by serch on Vat rates in This table.
| Country | VAT % |
|---|---|
| ALBANIA | 20% |
| ALGERIA | 14-19% |
| ANDORRA | 4.5% |
| ARUBA | 2% |
| AUSTRALIA | 10% |
| AUSTRIA | 20% |
| AZORES (Portugal) | 18% |
| BELARUS | 20% |
| BELGIUM | 12-21% |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 17% |
| BOTSWANA | 12% |
| BRAZIL | 7-18% (per state) |
| BULGARIA | 20% |
| CANADA | GST 5% |
| CANARY ISLANDS (Spain) | 0% |
| CEUTA (Spain) | 0% |
| CHILE | 19% |
| CHINA | 17% |
| CHINACHINESE TAIPEI | 5% |
| CORSICA (France) | 20% |
| COTE D’ IVOIRE | 18-20% |
| CROATIA | 5-25% |
| CURACAO | 6-9% |
| CYPRUS | 19% |
| CZECH REPUBLIC | 10, 15, 21% |
| DENMARK | 25% |
| ESTONIA | 20% |
| FAROE ISLANDS (Denmark) | 25% |
| FINLAND | 24% |
| FRANCE | 20% |
| GERMANY | 19% |
| GIBRALTAR | 0% |
| GREECE | 24% |
| GUADELOUPE (France) | 2.1, 8.5% |
| GUERNSEY (United Kingdom) | 0% |
| HUNGARY | 27% |
| ICELAND | 24% |
| INDIA | 1-5%, 15% |
| INDONESIA | 10% |
| IRELAND | 23% |
| ISLE OF MAN (United Kingdom) | 20% |
| ISRAEL | 17% |
| ITALY | 22% |
| JAPAN | 8% |
| JERSEY (United Kingdom) | GST 5% |
| KAZAKHSTAN | 12% |
| LATVIA | 21% |
| LEBANON | 11% |
| LESOTHO (SACU) | 15% |
| LIECHTENSTEIN (Admin by Switz) | 7.7% |
| LITHUANIA | 21% |
| LUXEMBOURG | 0-17% |
| MACAU, CHINA | 0% |
| MACEDONIA | 18% |
| MADAGASCAR | 20% |
| MADEIRA (Portugal) | 22% |
| MALAYSIA | 5-10% |
| MALTA | 18% |
| MARTINIQUE | 2.1, 8.5% |
| MAURITIUS | 15% |
| MAYOTTE (France) | 0% |
| MELILLA (Spain) | 0% |
| MOLDOVA | 20% |
| MONACO | 20% |
| MONGOLIA | 10% |
| MONTENEGRO | 19% |
| MOROCCO | 20% |
| NAMIBIA (SACU) | 15% |
| NETHERLANDS | 21% |
| NORWAY | 25% |
| PAKISTAN | GST 13-17% |
| Palestine | 16% |
| POLAND | 5-23% |
| PORTUGAL | 23% |
| PUERTO RICO (USA) | 11.5% |
| REUNION ISLAND (France) | 2.1-8.5% |
| ROMANIA | 19% |
| RUSSIA | 18% |
| SENEGAL | 18% |
| SERBIA | 20% |
| SINGAPORE | GST 7% |
| SLOVAKIA | 20% |
| SLOVENIA | 9.5-22% |
| SOUTH AFRICA | 15% |
| SOUTH KOREA | 10% |
| SPAIN | 15% |
| ST. BARTHELEMY (France) | VAT 2.1-8.5% |
| ST. MARTIN (French side) | 5% |
| ST. PIERRE ( France) | 0% |
| SWAZILAND (SACU) | 15% |
| SWEDEN | 25% |
| SWITZERLAND | 8% |
| TAHITI (France) | 16% |
| THAILAND | 7% |
| TUNISIA | 19% |
| TURKEY | 18% |
| United Arab Emirates | 5% |
| UKRAINE | 20% |
| UNITED KINGDOM | 20% |
| United States | 10% |
| WALLIS & FUTUNA (France) | 2-6% |
You can here use the online vat calculator Easy, you can calculate the VAT Inclusive price by using Online VAT calculator.